
首页 › 纯碱(碳酸钠 / Soda Ash)
纯碱(碳酸钠 / Soda Ash)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 对比项 | 轻质纯碱 |
| 堆密度 | 0.5–0.7 g/cm³ |
| 外观 | 白色轻质粉末 |
| 溶解速度 | 快,适合溶液配制 |
| 扬尘情况 | 较大,需除尘措施 |
| 典型下游 | 洗涤剂、化工合成、水处理 |
| 单价 | 通常略低 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 对比项 | 轻质纯碱 |
| 堆密度 | 0.5–0.7 g/cm³ |
| 外观 | 白色轻质粉末 |
| 溶解速度 | 快,适合溶液配制 |
| 扬尘情况 | 较大,需除尘措施 |
| 典型下游 | 洗涤剂、化工合成、水处理 |
| 单价 | 通常略低 |
