
首页 › 氧化铁黄313
氧化铁黄313
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 产品名称 | 氧化铁黄 |
| 型号 | 313 |
| 化学式 | Fe 2 O 3 ﹒ H 2 O or FeOOH |
| 索引号 | C.I. P.Y 42 C.I.77492 |
| CAS No. | CAS[51274-00-1]; |
| 质量参考标准 | 氧化铁含量 【以 Fe 2 O 3 ( 105 ℃烘干)表示】 |
| 吸油量 | ml/100g |
| 105 ℃挥发物 | % |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 产品名称 | 氧化铁黄 |
| 型号 | 313 |
| 化学式 | Fe 2 O 3 ﹒ H 2 O or FeOOH |
| 索引号 | C.I. P.Y 42 C.I.77492 |
| CAS No. | CAS[51274-00-1]; |
| 质量参考标准 | 氧化铁含量 【以 Fe 2 O 3 ( 105 ℃烘干)表示】 |
| 吸油量 | ml/100g |
| 105 ℃挥发物 | % |
