
首页 › 全自动深部位移测量仪
全自动深部位移测量仪
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 参数类型 | 技术指标 |
| 通信模式 | 蓝牙、4G/5G通信 |
| 供电电压 | 24V |
| 电池容量 | 12AH |
| 测量角度 | 0-360度 |
| 测量精度 | 0.005mm/500mm |
| 工作温度 | -20-85℃ |
| 量程 | 可定制 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 参数类型 | 技术指标 |
| 通信模式 | 蓝牙、4G/5G通信 |
| 供电电压 | 24V |
| 电池容量 | 12AH |
| 测量角度 | 0-360度 |
| 测量精度 | 0.005mm/500mm |
| 工作温度 | -20-85℃ |
| 量程 | 可定制 |
